| Ngành nghề | Mức lương trung bình/ năm |
| Accountant | $80,000 – $95,000 |
| ICT Business Analyst | $110,000 – $135,000 |
| External Auditor | $85,000 – $110,000 |
| Data Analyst | $100,000 – $145,000 |
| Taxation Accountant | $85,000 – $115,000 |
| Systems Analyst | $105,000 – $130,000 |
| Market Research | $90,000 – $115,000 |
| Business Development Specialist | $80,000 – $115,000 |
| Financial Investment Analyst | $100,000 – $150,000 |
| Statistician | $110,000 – $160,000 |
| Ngành nghề | Mức lương trung bình/ năm |
| Software Engineer | $110,000 – $155,000 |
| Developer Programmer | $100,000 – $145,000 |
| Cyber Security Specialist | $120,000 – $170,000 |
| Data Scientist | $115,000 – $160,000 |
| ICT Systems Analyst | $105,000 – $140,000 |
| Cloud Engineer | $125,000 – $165,000 |
| UI/UX Designer | $90,000 – $130,000 |
| Database Administrator | $95,000 – $135,000 |
| Test Analyst | $85,000 – $120,000 |
| Ngành nghề | Mức lương trung bình/ năm |
| Civil Engineer | $105,000 – $150,000 |
| Structural Engineer | $100,000 – $145,000 |
| Electrical Engineer | $100,000 – $140,000 |
| Mechanical Engineer | $95,000 – $135,000 |
| Mining Engineer | $130,000 – $190,000 |
| Biomedical Engineer | $90,000 – $125,000 |
| Ngành nghề | Mức lương trung bình/ năm |
| Registered Nurse | $85,000 – $115,000 |
| Social Worker | $85,000 – $115,000 |
| Medical Laboratory Scientist | $85,000 – $110,000 |
| Ngành nghề | Mức lương trung bình/ năm |
| Early Childhood Teacher | $80,000 – $105,000 AUD/năm |
| Secondary School Teacher | $85,000 – $120,000 AUD/năm |
| Special Needs Teacher | $90,000 – $125,000 AUD/năm |
Xây dựng giải pháp du học phù hợp nhất & hiệu quả nhất
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ du học, sửa SOP, bài luận học bổng
Hỗ trợ tìm kiếm và chinh phục học bổng
Hỗ trợ tìm nhà ở khi du học & đặt vé máy bay
Hỗ trợ xin Visa du học
Hỗ trợ kết nối tìm kiếm việc làm trên toàn cầu