Hotline: 1800.55.88.48
Du học ngành giáo dục và đào tạo sư phạm | Top 100 trường đại học đào tạo hàng đầu thế giới

Trong khi hầu hết các bằng cấp ngành giáo dục được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong nhiều vai trò giáo dục khác nhau, với các bằng cấp phụ thuộc nhiều hơn vào lý thuyết.
Các nhóm bằng cấp ngành giáo dục sau tập trung vào việc phân tích các hệ thống giáo dục hiện tại, qua đó hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của từng hệ thống.
Tổng quan
Mục tiêu cuối cùng của đào tạo ngành giáo dục chính là để cải thiện chất lượng giáo dục, dựa trên nghiên cứu xem xét mọi thứ từ cách trẻ em học đến cấu trúc tổ chức tốt nhất cho trường học, đồng thời cách duy trì động lực cho chính giáo viên.
Giáo dục là cốt lõi của mọi cá nhân và xã hội, với bản thân các hệ thống giáo dục tại các quốc gia khác nhau đều rất đa dạng. Với lý do này, học tập, hoàn thành chương trình và giảng dạy tại cùng một quốc gia đem đến rất nhiều lợi ích và lợi thế sau này.
Xem thêm: Du học ngành Sư Phạm | Cập Nhật Mới Nhất 2025
| Học phí trung bình khi du học ngành giáo dục? | £11,400 – £38,000 |
| Trường đại học đào tạo ngành giáo dục tốt nhất? | UCL Institute of Education | University College London |
| Mức lương trung bình khi làm việc trong ngành giáo dục? | ~£21,021 tới £139,891 tại UK |
Xem thêm: Du học ngành Sư Phạm | Cập Nhật Mới Nhất 2025
Chuyên ngành đào tạo
Giáo dục tiểu học
Tiểu học là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển tinh thần và xã hội của một đứa trẻ, do đó, trở thành giáo viên tiểu học là một trách nhiệm rất lớn.
Ngoài việc nâng cao chuyên môn là một giáo viên, bằng cấp về giáo dục tiểu học chính là để cung cấp nền tảng cơ bản về các môn học, bởi đây đều là các bộ môn bắt buộc phải giảng dạy. Các đợt thực tập sẽ được xen kẽ trong thời gian học, vì vậy sinh viên cũng sẽ được trải nghiệm thực tế về thế giới việc làm sau này.
Giáo dục trung học
Không giống như các yêu cầu chung hơn về việc giảng dạy ở trường tiểu học, giáo viên trung học cần phải khá thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Do đó, đào tạo giáo viên trung học sẽ cần phải diễn ra song song với việc học nâng cao một môn học chuyên ngành.
Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành bằng cử nhân về môn học mà bạn muốn giảng dạy, sau đó lấy bằng sau đại học về giáo dục trung học. Sinh viên cũng sẽ được đi thực tập trong suốt quá trình.
Nghiên cứu giáo dục
Như tên gọi, nghiên cứu giáo dục chính là tập trung vào nghiên cứu về chính chuyên ngành giáo dục.
Đây là một môn học liên ngành, nghiên cứu những thứ như tâm lý học học tập, vai trò của các yếu tố xã hội và xã hội học, và lịch sử giáo dục.
Hãy lựa chọn chuyên ngành àny nếu bạn mong muốn hiểu bức tranh toàn cảnh về giáo dục, qua đó đưa ra các thay đổi quan trọng để khiến hệ thống giáo dục tốt hơn – dù là năng lực hành chính, quản lý hay nghiên cứu.
Giáo dục đặc biệt
Đây là ngành giáo dục đào tạo giáo viên để đối phó với những học sinh có nhu cầu đặc biệt. Giáo dục đặc biệt là ngành học khá khó khăn, nhất là mỗi trẻ sẽ có một nhu cầu riêng biệt.
Do đặc tính của công việc này, giáo dục đặc biệt đem đến một lợi thế rất lớn về cả thu nhập lẫn cơ hội thăng tiến.

Cơ hội công việc triển vọng
Bất kể tình hình kinh tế như thế nào, giáo viên sẽ luôn được săn đón. Do đó, đào tạo giáo viên đem đến cơ hội công việc tuyệt vời sau tốt nghiệp.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang báo cáo tình trạng thiếu giáo viên – đặc biệt là các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), và cả những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục nhưng không phải là giáo viên. Bởi nơi nào có hoạt động giảng dạy đại trà, sẽ cần đến các cơ sở hạ tầng giáo dục mạnh mẽ.
Ngoài lớp học, trong ngành giáo dục cũng có các vai trò như quản lý, hành chính, nghiên cứu và cố vấn. Tất cả các lĩnh vực này đều có phạm vi đóng góp vào việc cải thiện các hệ thống và kỹ thuật giáo dục, đồng thời giúp các nhà cung cấp giáo dục thích ứng với các bối cảnh thay đổi và những thách thức mới.
Nền tảng giáo dục rất hữu ích cho bất cứ ai làm việc trong các vị trí liên quan đến những người trẻ tuổi hoặc chia sẻ kiến thức nói chung, ví dụ như người phụ trách triển lãm, nhân viên quản lý thanh thiếu niên cộng đồng hay nhân viên hoạt động công tác xã hội.

Top các trường đào tạo chuyên ngành sư phạm hàng đầu thế giới
| 2024 | 2023 | Trường đại học | Địa điểm | Điểm TB |
| 1 | 1 | UCL Institute of Education | University College London | United Kingdom | 96.3 |
| 2 | 2 | Harvard University | United States | 93.9 |
| 3 | 3 | Stanford University | United States | 92.7 |
| 4 | 5 | University of Oxford | United Kingdom | 92.5 |
| 5 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 92.3 |
| 6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 89.4 |
| 7 | 8 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 88.3 |
| 8 | 7 | University of Toronto | Canada | 88.0 |
| 9 | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 86.1 |
| 10 | 11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 85.9 |
| 11 | 9 | Columbia University | United States | 85.8 |
| 12 | 13= | The University of Edinburgh | United Kingdom | 85.4 |
| 13 | 12 | The University of Melbourne | Australia | 85.1 |
| 14 | 13= | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 84.5 |
| 15 | 17 | University of Wisconsin-Madison | United States | 84.4 |
| 16 | 18 | Beijing Normal University | China (Mainland) | 83.6 |
| =17 | 16 | Michigan State University | United States | 83.3 |
| =17 | 15 | University of British Columbia | Canada | 83.3 |
| 19 | 29 | Peking University | China (Mainland) | 83.1 |
| 20 | 21 | The Education University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 82.3 |
| 21 | 22= | King’s College London | United Kingdom | 82.2 |
| 22 | 26 | The University of Sydney | Australia | 82.0 |
| =23 | 19= | Monash University | Australia | 81.9 |
| =23 | 19= | Vanderbilt University | United States | 81.9 |
| 25 | 24= | University of Helsinki | Finland | 81.7 |
| 26 | 30 | McGill University | Canada | 81.4 |
| 27 | 28 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 81.3 |
| =28 | 22= | Johns Hopkins University | United States | 81.1 |
| =28 | 24= | Tsinghua University | China (Mainland) | 81.1 |
| 30 | 36 | University of Texas at Austin | United States | 81.0 |
| 31 | 33 | Utrecht University | Netherlands | 80.9 |
| 32 | 42 | University of Amsterdam | Netherlands | 80.4 |
| =33 | 32 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 80.1 |
| =33 | 40= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR | 80.1 |
| 35 | 34= | Pennsylvania State University | United States | 80.0 |
| 36 | 27 | Gazi Üniversitesi | Turkey | 79.8 |
| 37 | 37 | The University of Auckland | New Zealand | 79.4 |
| 38 | 31 | University of Bristol | United Kingdom | 79.2 |
| 39 | 51= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 78.9 |
| 40 | 40= | The University of Queensland | Australia | 78.5 |
| 41 | 38= | Deakin University | Australia | 78.3 |
| 42 | 55= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 78.0 |
| 43 | 51= | University of Maryland, College Park | United States | 77.8 |
| =44 | 44 | KU Leuven | Belgium | 77.7 |
| =44 | 38= | University of Pennsylvania | United States | 77.7 |
| 46 | 59= | Arizona State University | United States | 77.6 |
| =47 | 45= | The University of Manchester | United Kingdom | 77.5 |
| =47 | 48 | University of Nottingham | United Kingdom | 77.5 |
| 49 | 43 | University of Glasgow | United Kingdom | 77.3 |
| 50 | 59= | New York University (NYU) | United States | 77.2 |
| 51 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 77.1 | |
| 52 | 55= | University of Oslo | Norway | 77.0 |
| 53 | 53= | University of Washington | United States | 76.9 |
| =54 | 76= | Abai Kazakh National Pedagogical University | Kazakhstan | 76.8 |
| =54 | 59= | The Ohio State University | United States | 76.8 |
| 56 | 62= | University of Minnesota Twin Cities | United States | 76.7 |
| =57 | 66 | The University of Tokyo | Japan | 76.6 |
| =57 | 68 | Universitat de Barcelona | Spain | 76.6 |
| =57 | 53= | University of Calgary | Canada | 76.6 |
| =60 | 49= | Lomonosov Moscow State University | Russia | 76.4 |
| =60 | 47 | University of York | United Kingdom | 76.4 |
| =62 | 72= | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 76.3 |
| =62 | 70= | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 76.3 |
| 64 | 62= | University of Birmingham | United Kingdom | 76.2 |
| 65 | 69 | Durham University | United Kingdom | 75.9 |
| =66 | 34= | Seoul National University | South Korea | 75.8 |
| =66 | York University | Canada | 75.8 | |
| =68 | 74= | Universidad de Chile | Chile | 75.5 |
| =68 | 62= | University of Illinois at Chicago (UIC) | United States | 75.5 |
| =70 | 57= | Maastricht University | Netherlands | 75.3 |
| =70 | 67 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 75.3 |
| =70 | 74= | University of Turku | Finland | 75.3 |
| =73 | 57= | Princeton University | United States | 75.2 |
| =73 | 97= | Universidade de São Paulo | Brazil | 75.2 |
| =73 | 70= | University of Chicago | United States | 75.2 |
| 76 | 78= | University of Jyväskylä | Finland | 75.1 |
| 77 | 85= | University of Ottawa | Canada | 75.0 |
| 78 | 82= | Purdue University | United States | 74.9 |
| 79 | 45= | Sorbonne University | France | 74.8 |
| =80 | 78= | Boston College | United States | 74.5 |
| =80 | 81 | University of Alberta | Canada | 74.5 |
| 82 | 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 74.4 |
| =83 | 101-150 | Technical University of Munich | Germany | 74.3 |
| =83 | 101-150 | Tecnológico de Monterrey | Mexico | 74.3 |
| =83 | 76= | University of Leeds | United Kingdom | 74.3 |
| =83 | 65 | University of Virginia | United States | 74.3 |
| 87 | 82= | Indiana University Bloomington | United States | 74.2 |
| 88 | 99= | Leiden University | Netherlands | 74.1 |
| =89 | 101-150 | Kazan (Volga region) Federal University | Russia | 74.0 |
| =89 | 78= | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 74.0 |
| =89 | 97= | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 74.0 |
| =92 | 87 | Ghent University | Belgium | 73.9 |
| =92 | 101-150 | The University of Georgia | United States | 73.9 |
| =94 | 95= | Delft University of Technology | Netherlands | 73.7 |
| =94 | 72= | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 73.7 |
| 96 | 93 | Cornell University | United States | 73.6 |
| 97 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 73.5 |
| =98 | 101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 73.4 |
| =98 | 101-150 | University of Copenhagen | Denmark | 73.4 |
| =98 | 88 | Zhejiang University | China (Mainland) | 73.4 |
Liên hệ ngay với ISC Education để được tư vấn du học tốt nhất!



