Đó chính là sự kiện Study World’s Eve 15.1 – Ngày hội du học quy tụ những suất học bổng giá trị nhất do ISC Education tổ chức với sự góp mặt của hơn 100 trường Đại học, Tổ chức giáo dục hàng đầu Anh, Úc, Canada.
Tại đây, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ chuyên sâu với đại diện trường, tiếp cận với quỹ học bổng từ các ngôi trường danh tiếng đến từ Anh, Úc và Canada. Trong vô vàn những suất học bổng đó, liệu bạn có biết profile của mình thích hợp với những loại học bổng nào chưa?
Để tiếp sức cho các “Scholarship Hunter”, ISC Education mang đến công cụ giúp các bạn đo sức nặng hồ sơ , tìm học bổng phù hợp. Trải nghiệm ngay để có những chuẩn bị tốt nhất khi tới tham dự sự kiện nhé!
STT | TÊN TRƯỜNG | HỌC BỔNG | QUỐC GIA |
---|---|---|---|
1 | University of the Arts London | UK | |
2 | University of Kent | UK | |
3 | City, University of London | 100% | UK |
4 | University of Reading | UK | |
5 | University of Leicester | £3,000 - £5,000 | UK |
6 | University of Essex | £5,000 10% - 100% | UK |
7 | Birmingham City University | UK | |
8 | Bournemouth University | £3,500 | UK |
9 | Loughborough University | 10% - 20% | UK |
10 | Aston University | £5,000 - £10,000 | UK |
11 | Coventry University | £3,000 | UK |
12 | University of Northampton | 30% | UK |
13 | De Montfort University | up to £2000 | UK |
14 | University of Lincoln | £2,000 - £4,000 - 50% | UK |
15 | Nottingham Trent University | £5,000 - 25% - 50% | UK |
16 | University of Portsmouth | £1,600 | UK |
17 | University for the Creative Arts | UK | |
18 | Northumbria University | UK | |
19 | Royal Holloway University of London | UK | |
20 | UWE Bristol | UK | |
21 | Bangor University | £5,000 - £10,000 | UK |
22 | University of Huddesfield | UK | |
23 | Oxford Brookes University | UK | |
24 | Leeds Beckett University | £5,000 | UK |
25 | Brunel University | -15% - £6,000 | UK |
26 | Keele University | £2,000 - £6,000 | UK |
27 | London South Bank University | £3,000 | UK |
28 | Manchester Metropolitan University | UK | |
29 | Middlesex University | UK | |
30 | Queen Mary University | - £2,000 | UK |
31 | Sheffield Hallam University | £2,000 - £3,000 | UK |
32 | Teesside University | UK | |
33 | University of Brighton | UK | |
34 | University of Greenwich | Up to £3,000 | UK |
35 | University of Liverpool | UK | |
36 | University of Surrey | UK | |
37 | University of Westminster | UK | |
38 | Anglia Ruskin University | £1,000 - £2,000 - £4000 | UK |
39 | University of Sunderland | £900 | UK |
40 | University of Gloucestershire | £2,000 - 50% | UK |
Trong vô vàn suất học bổng giá trị, bạn đã biết được học bổng nào sẽ phù hợp với mình nhất chưa?
Nếu chưa, thì hãy cùng ISC Education ‘UNBOX’ những suất học bổng phù hợp với bạn qua công cụ đo sức nặng hồ sơ này nhé!
Công cụ này sẽ giúp bạn:
Ngoài những món ‘học bổng bỏ túi’, bạn còn có cơ hội nhận được những phần quà giá trị từ ISC Education khi tham gia Study World’s Eve 15.1 nữa nhé!
(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng:
Kinh nghiệm
Trường & Tổ chức giáo dục uy tín thế giới
Trên toàn cầu
Du học thành công