



- Hà Nội: 14:30 - 17:30 || Thứ Bảy, 16/09, Melia Hotel, 44 P. Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
- HCM: 14:30 - 17:30 || Chủ Nhật, 17/09, Rex Hotel, 141 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, HCM
00
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây


STT | TÊN TRƯỜNG | QUỐC GIA |
---|---|---|
1 | Aston University | UK |
2 | Australian Catholic University | AUS |
3 | Australian National University | AUS |
4 | Birmingham City University | UK |
5 | Bournemouth University | UK |
6 | BPP | UK |
7 | City, University of London | UK |
8 | Coventry University | UK |
9 | Deakin University | AUS |
10 | Edge Hill University | UK |
11 | Edinburgh, University of | UK |
12 | Flinders University | AUS |
13 | Glasgow Caledonian University | UK |
14 | Griffith University | AUS |
15 | Heriot-Watt University | UK |
16 | ICMS | AUS |
17 | INTO | UK, USA, AUS |
18 | James Cook University | AUS |
19 | KAPLAN | AUS |
20 | KAPLAN & University of Liverpool | UK |
21 | La Trobe University & La Trobe College | AUS |
22 | Lancaster University | UK |
23 | Leeds Beckett University | UK |
24 | London South Bank University | UK |
25 | Loughborough University | UK |
26 | Macquarie University | AUS |
27 | Manchester Metropolitan University | UK |
28 | NAVITAS | UK |
29 | NAVITAS | TBC |
30 | Nottingham Trent University | UK |
31 | Oxford Brookes University | UK |
32 | Queen Mary University of London | UK |
33 | Queen's University Belfast | UK |
34 | Sheffield Hallam University | UK |
35 | St. George's University - School of Medicine | UK & USA |
36 | Staffordshire University | UK |
37 | Strathclyde, University of | UK |
38 | Study Group | UK |
39 | University of Birmingham | UK |
40 | University of Bristol | UK |
41 | University of Canberra | AUS |
42 | University of Central Lancashire | UK |
43 | University of East Anglia | UK |
44 | University of Essex | UK |
45 | University of Exeter | UK |
46 | University of Glasgow | UK |
47 | University of Greenwich | UK |
48 | University of Huddersfield | UK |
49 | University of Leeds | UK |
50 | University of Leicester | UK |
51 | University of Newcastle | AUS |
52 | University of Northampton | UK |
53 | University of Nottingham | UK |
54 | University of Portsmouth | UK |
55 | University of Reading | UK |
56 | University of Salford | UK |
57 | University of South Wales | UK |
58 | University of Southampton | UK |
59 | University of Surrey | UK |
60 | University of Sydney | AUS |
61 | University of Tasmania | AUS |
62 | University of the Law | UK |
63 | University of Wolverhampton | UK |
64 | UTS College | AUS |
65 | Western Sydney University | AUS |
66 | Wollongong, University of | AUS |
Bạn có khả năng giành được học bổng gì từ Triển lãm du học EDUUK – Siêu tiệc học bổng? Hãy đặt hồ sơ của mình lên ‘cán cân học bổng’ này nhé!
Công cụ này sẽ giúp bạn:
Kinh nghiệm
Trường & Tổ chức giáo dục uy tín thế giới
Du học thành công