Hotline: 1800.55.88.48
Du học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư điện và điện tử tại Úc có khó không? Cập nhật mới nhất 2025

Du học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư điện và điện tử tại Úc là chương trình cấp bằng sau đại học kéo dài 2 năm dành cho những cá nhân đã hoàn thành chương trình Cử nhân Kỹ thuật Điện 4 năm hoặc các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan.
Chi phí trung bình để theo đuổi chương trình du học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư điện và điện tử tại Úc dao động từ 35.000-50.500 AUD mỗi năm.
Người ta có thể lựa chọn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật và làm việc với tư cách là Kỹ sư Điện, Kỹ sư Dự án và thậm chí là Kỹ sư Hệ thống Điều khiển sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc.
Mức lương trung bình hàng năm sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện thông qua các công việc tại Úc dao động vào khoảng 50.000-152.000 AUD.
Xem thêm:
- Học chuyên ngành kỹ sư điện có khó không? Chương trình đào tạo, cơ hội việc làm mới nhất 2025
- Du học thạc sĩ Kỹ thuật tại Úc
Tổng quan
| Chương trình du học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư điện và điện tử tại Úc | Thạc sĩ Kỹ thuật Điện | Thạc sĩ Kỹ thuật Điện | Thạc sĩ Kỹ thuật Chuyên nghiệp: Kỹ thuật Điện |
| Loại khóa học | Toàn thời gian, Bán thời gian |
| Thời lượng chương trình | 2 năm |
| Yêu cầu đầu vào | Bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện hoặc tương đương từ một trường đại học được công nhận |
| Yêu cầu về trình độ tiếng Anh | IELTS: 6,5 (6 trong mỗi kỹ năng) | TOEFL IBT: 79 tổng thể |
| Kỳ thi tuyển sinh | Điểm GRE: Ngôn ngữ | Định lượng |
| Học phí hàng năm | 35.000 đến 50.500 AUD |
| Mức lương hàng năm | 50.000 đến 152.000 AUD |
Top trường đại học hàng đầu về Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc
Dưới đây là một số trường đại học tốt nhất tại Úc về Thạc sĩ Kỹ thuật Điện kèm học phí:
| Trường đại học | Chương trình đào tạo | Học phí chương trình (AUD) |
| The University of Newcastle | Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Điện và Điện tử) | 133 |
| The University of Sydney | Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện) | N.A |
| The University of New South Wales | Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện) | 99 |
| RMIT University | Thạc sĩ Kỹ thuật – Kỹ thuật Điện và Điện tử | 86 |
| Monash University | Thạc sĩ Kỹ thuật Nâng cao Kỹ thuật Điện | 105 |
| The University of Melbourne | Thạc sĩ Kỹ thuật Điện | 158 |
| Macquarie University | Thạc sĩ Kỹ thuật – Kỹ thuật Điện tử | 82 |
| The University of Queensland | Thạc sĩ Kỹ thuật – Kỹ thuật Điện tử | 95 |
| Deakin University | Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Kỹ thuật Điện) | 82 |

Tại sao nên du học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư điện và điện tử tại Úc?
Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc là bằng sau đại học chuyên nghiệp cho phép cá nhân tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện, Điện tử và Mạch kỹ thuật số, với một số lý do nổi bật, cụ thể như sau:
- Úc là quốc gia phổ biến thứ ba đối với sinh viên quốc tế. Úc cung cấp nền giáo dục chất lượng, tiếp xúc với ngành công nghiệp, cơ hội thực tập tuyệt vời và nhiều hơn thế nữa.
- Đến năm 2030, số lượng cơ hội việc làm cho Kỹ sư Điện dự kiến sẽ tăng 25%.
- Mức lương hàng năm sau tốt nghiệp khá cao, rơi vào khoảng từ 50.000 đến 152.000 AUD.
Chương trình đào tạo
Sinh viên nên tìm hiểu kỹ về các môn học trước khi nộp đơn đăng ký tuyển sinh. Dưới đây là một số môn học cụ thể cốt lõi được giảng dạy trong chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc:
- Thiết kế Kỹ thuật
- Phương pháp nghiên cứu
- Khởi xướng Dự án Kỹ thuật
- Kỹ thuật Bền vững
- Triển khai và Đánh giá Dự án
- Quản lý Dự án Kỹ thuật
- Thực hành Chuyên môn hoặc Phát triển Chuyên môn Liên tục
Yêu cầu tuyển sinh
Yêu cầu tuyển sinh để đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc thường dưới hình thức Học kỳ, do đó đơn đăng ký thường sẽ mở ba lần một năm, cụ thể với một số tiêu chí như sau:
- Chương trình cấp bằng Cử nhân A4 năm về Kỹ thuật Điện từ một trường đại học được công nhận với tổng điểm ít nhất là 65%.
- Điểm thi GRE tối thiểu là 305 (160 trong phần Ngôn ngữ và 164 trong phần Lý luận định lượng).
- Trình độ tiếng Anh:
- IELTS: 6,5 (6 ở mỗi kỹ năng)
- TOEFL-IBT: 79 điểm tổng thể
| Trường đại học | Điều kiện đầu vào | Điểm IELTS tối thiểu |
| The University of Newcastle | Bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện 4 năm hoặc tương đương với tổng điểm tối thiểu là 65% | 6.5 (ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng) |
| The University of New South Wales | Bằng Cử nhân Kỹ thuật 4 năm hoặc tương đương với tổng điểm tối thiểu là 65% | 6.5 (ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng) |
| RMIT University | Bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện/Kỹ thuật Máy tính/Kỹ thuật Truyền thông 4 năm với điểm trung bình tối thiểu là 2 trên 4. | 6.5 (ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng) |
| The University of Melbourne | Bằng Cử nhân Kỹ thuật 4 năm hoặc tương đương với tổng điểm tối thiểu là 65% | 6.5 (ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng) |
| The University of Queensland | Bằng Cử nhân Kỹ thuật 4 năm hoặc tương đương với điểm trung bình tối thiểu là 5 trên 7. | 6.5 (ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng) |
| Deakin University | Bằng Cử nhân Kỹ thuật 4 năm hoặc tương đương từ một trường đại học được công nhận | 6.5 (ít nhất 6.0 cho mỗi kỹ năng) |
Giấy tờ yêu cầu
Bảng điểm chính thức hoặc bản sao có chứng thực của bảng điểm gốc
- Bằng chứng về kinh nghiệm trước đây
- Ảnh cỡ hộ chiếu
- Điểm thi tiếng Anh IELTS, TOEFL…
- Chữ ký số
- Bản sao hộ chiếu hợp lệ
- Thị thực sinh viên Úc
- Tuyên bố mục đích (Statement of Purpose) dài tối đa 500 từ
- 3 Thư giới thiệu từ công ty và giáo viên cũ.
Ứng viên cũng có thể sẽ phải tham dự phỏng vấn tại trường. Vì vậy, hãy chuẩn bị sơ yếu lí lịch được cập nhật mới nhất, đồng thời được trình bày đẹp mắt.
Chi phí học tập
Úc là một trong những quốc gia có chi phí học tập khá đắt đỏ, với chi phí học trung bình chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc cụ thể dao động từ 35.000 đến 50.500 AUD mỗi năm.
Học phí
| Trường đại học | Học phí hàng năm |
| The University of Sydney | 50,500 |
| The University of New South Wales | 36,500 |
| RMIT University | 43,200 |
| The University of Melbourne | 50,300 |
| The University of Queensland | 47,250 |
| Deakin University | 35,000 |
Chi phí sinh hoạt tại Úc
Úc là một trong những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới vì mức sống cao và môi trường sống tuyệt vời mà nơi này mang lại. Chi phí sinh hoạt trung bình tại Úc là 35.000 đô la Úc mỗi năm, cụ thể với các loại chi phí như sau:
| Loại chi phí | Chi phí theo tháng (AUD) |
| Căn hộ cho thuê chung | 340 to 860 |
| Ký túc xá trong khuôn viên trường | 360 to 1120 |
| Cửa hàng tạp hóa | 320 to 1120 |
| Gas và điện | 140 to 560 |
| Điện thoại và Internet | 80 to 220 |
| Phương tiện giao thông công cộng | 75 to 220 |
| Giải trí | 80 to 150 |
Học bổng
Sinh viên quốc tế có thể xin học bổng chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc dưới các dạng học bổng, trợ cấp và cho vay, cụ thể như sau:
| Học bổng | Điều kiện học bổng | Giá trị học bổng |
| Faculty of Engineering and Information Technology Scholarship | Sinh viên Đại học Melbourne đang theo học chương trình kỹ thuật hoặc CNTT với thành tích học tập và ngoại khóa xuất sắc | 5.000 đến 20.000AUD |
| Data 61 Scholarship, The University of South Wales | Học bổng do bên ngoài tài trợ cho sinh viên theo học tại Đại học South Wales, trong chương trình liên quan đến kỹ thuật, khoa học hoặc y khoa. | 10.000AUD mỗi năm |
| UNSW Global Academic Award | Sinh viên và cá nhân đang theo học chương trình cấp độ cơ sở tại UNSW | 5.000 đến 10.000AUD mỗi năm |
Cơ hội việc làm triển vọng
Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc là một trong những bằng cấp có nhu cầu cao hiện nay.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm Kỹ sư Điện, Kỹ sư Thiết kế Điện và Kỹ sư Hệ thống Điều khiển sau khi hoàn thành Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc, cụ thể với mức lương trung bình hàng năm như sau:
| Vị trí công việc | Mức lương hàng năm (AUD) |
| Kỹ sư Điện | 50.000 đến 96.000 |
| Kỹ sư Điện Cao cấp | 91.000 đến 152.000 |
| Kỹ sư Thiết kế Điện | 60.000 đến 93.000 |
| Kỹ sư Dự án | 56.000 đến 101.000 |
| Kỹ sư Hệ thống Điều khiển | 56.000 đến 84.000 |
| Kỹ sư Phần mềm | 56.000 đến 124.000 |
Lợi nhuận đầu tư
Lợi nhuận đầu tư của các trường đại học khác nhau của một quốc gia, chính là cách để giúp một cá nhân biết về số lượng cơ hội và mức lương hàng năm dự kiến sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:
| Trường đại học | Học phí hàng năm (AUD) | Mức lương khởi điểm khi tốt nghiệp |
|---|---|---|
| Deakin University | 35,000 | 100,000 |
| The University of Queensland | 47,250 | 86,000 |
| The University of Sydney | 50,500 | 76,000 |
| The University of New South Wales | 36,500 | 75,000 |
| The University of Melbourne | 50,300 | 74,000 |
| RMIT University | 43,200 | 66,000 |
So sánh đại học đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Điện và điện tử tại Úc
Phần so sánh các trường đại học chính là để giúp những người có nguyện vọng so sánh các trường đại học hàng đầu cung cấp chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tại Úc, cụ thể với một số khác biệt như sau (Về thứ hạng, học phí…)
| Chi tiết | Đại học Melbourne | Đại học Sydney | Đại học New South Wales |
| Xếp hạng QS | #33 | #41 | #45 |
| Học phí | 50.300 AUD | 50.100 AUD | 36.500 AUD |
| Yêu cầu về bằng cấp | Bằng Cử nhân Kỹ thuật 4 năm hoặc tương đương với tổng điểm tối thiểu 65% | Bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện 4 năm hoặc tương đương với tổng điểm tối thiểu 65% | Bằng Cử nhân Kỹ thuật 4 năm hoặc tương đương với tổng điểm tối thiểu 65% |
| Điểm TOEFL | 94 tổng thể | 85 tổng thể | 90 tổng thể |
| Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp | 74.000 AUD | 76.000 AUD | 66.000 AUD |
Liên hệ ngay với ISC Education để được tư vấn du học Úc tốt nhất!



