Hotline: 1800.55.88.48
Top 50 Trường Kinh Doanh Tốt Nhất | Theo BXH Financial Times Ranking 2026

Bạn đang khao khát vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia hay muốn bứt phá mức thu nhập sau tốt nghiệp? Chọn trường kinh doanh không chỉ là chọn tên tuổi, đó là chọn ‘bệ phóng’ cho tương lai của bạn. Tham khảo ngay những thông tin hữu ích nhất về ngành học kinh doanh và mức lương sau tốt nghiệp với bảng xếp hạng Financial Times 2026.
BXH Financial Times Ranking là gì?
Bảng xếp hạng Financial Times được vận hành và quản lý bởi tờ báo tài chính danh tiếng Financial Times của Vương Quốc Anh. Khác với các hệ thống xếp hạng tổng hợp đánh giá toàn diện một trường đại học ở mọi lĩnh vực, BXH Financial Times tập trung chuyên sâu vào các chương trình đào tạo sau đại học thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, bao gồm các văn bằng như:
- Global MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Toàn cầu)
- Executive MBA (EMBA) (Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh)
- Masters in Management (MiM) (Thạc sĩ Quản lý)
- Executive Education (Đào tạo cao cấp cho doanh nghiệp)
Nhờ tính chuyên biệt này, BXH Financial Times được giới học thuật, các tập đoàn đa quốc gia và các nhà tuyển dụng toàn cầu đánh giá cao, chính là thước đo chuẩn mực nhất để đánh giá sức mạnh của một Trường Kinh doanh (Business School).
Xem thêm: Du học Anh ngành quản trị kinh doanh | 30 đại học tốt nhất UK
Tiêu chí đánh giá khắt khe của BXH Financial Times
Phương pháp luận của Financial Times nổi tiếng là chú trọng vào giá trị thực tế và lợi ích kinh tế (ROI) mà người học nhận được sau khi tốt nghiệp. Các nhóm tiêu chí cốt lõi bao gồm:
- Thu nhập và nghề nghiệp (Trọng số lớn nhất): Mức lương trung bình của cựu sinh viên sau 3 năm tốt nghiệp (đã quy đổi theo sức mua tương đương – PPP) và phần trăm tăng trưởng lương so với trước khi học.
- Sự thăng tiến nghề nghiệp (Career Progress): Mức độ thăng tiến về vị trí quản lý và quy mô doanh nghiệp mà cựu sinh viên đạt được.
- Tính quốc tế (International Mobility): Tỷ lệ giảng viên quốc tế, sinh viên quốc tế, cũng như cơ hội dịch chuyển làm việc xuyên biên giới sau khi ra trường.
- Đa dạng và Bền vững (ESG & Net Zero): Tỷ lệ bình đẳng giới trong hội đồng trường/giảng viên và hàm lượng các môn học về môi trường, xã hội, quản trị bền vững.
Top trường đại học xếp hạng tốt nhất theo BXH Financial Times Ranking 2026
Năm 2026 ghi nhận một trong những kỳ xếp hạng biến động và kịch tính nhất lịch sử FT Ranking với sự đổi ngôi ở vị trí quán quân và sự bứt phá mạnh mẽ của các trường kinh doanh ngoài nước Mỹ.
Tham khảo ngay BXH các trường đại học kinh doanh tốt nhất theo Financial Times, dựa theo chuyên ngành học, cụ thể như sau
Financial Times MBA Ranking 2026
Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo ngành Thạc sĩ Kinh doanh MBA
| Trường đại học | Quốc gia | Mức lương theo năm dự kiến (USD) |
| MIT: Sloan | US | 245,991 |
| Insead | France | 217,822 |
| University of Pennsylvania: Wharton | US | 246,813 |
| IESE Business School | Spain | 196,560 |
| London Business School | UK | 217,389 |
| HEC Paris | France | 200,984 |
| Esade Business School | Spain | 206,389 |
| Ceibs | China | 202,343 |
| UC Berkeley: Haas | US | 220,903 |
| Harvard Business School | US | 259,874 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | US | 219,821 |
| Nanyang Business School, NTU Singapore | Singapore | 194,918 |
| Indian School of Business | India | 201,712 |
| Peking University: Guanghua | China | 177,317 |
| Cornell University: Johnson | US | 204,930 |
| Duke University’s Fuqua School of Business | US | 210,049 |
| Yale School of Management | US | 209,061 |
| University of Cambridge: Judge | UK | 197,370 |
| University of Virginia: Darden | US | 211,697 |
| University of Chicago: Booth | US | 231,939 |
| IE Business School | Spain | 176,305 |
| ESCP Business School | France | 142,324 |
| New York University: Stern | US | 210,675 |
| HKUST Business School | Hong Kong | 171,999 |
| Essec Business School | France | 139,055 |
| Dartmouth College: Tuck | US | 211,074 |
| University of Oxford: Saïd | UK | 189,841 |
| Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 227,942 |
| National University of Singapore Business School | Singapore | 181,224 |
| Fudan University School of Management | China | 171,138 |
| IMD — International Institute for Management Development | Switzerland | 183,444 |
| UCLA Anderson School of Management | US | 194,399 |
| HKU Business School | Hong Kong | 164,890 |
| Indian Institute of Management Bangalore | India | 187,973 |
| University of Michigan: Ross | US | 197,193 |
| Shanghai University of Finance and Economics: College of Business | China | 197,720 |
| Washington University: Olin | US | 165,812 |
| Rice University: Jones | US | 192,461 |
| Imperial Business School | UK | 159,684 |
| University of North Carolina: Kenan-Flagler | US | 180,961 |
| Carnegie Mellon: Tepper | US | 188,281 |
| University of Texas at Austin: McCombs | US | 194,009 |
| Emlyon business school | France | 139,691 |
| Georgia Tech Scheller College of Business | US | 171,740 |
| University of Washington: Michael G. Foster | US | 189,429 |
| University of Southern California: Marshall | US | 188,451 |
| Edhec Business School | France | 125,429 |
| AGSM at UNSW Business School | Australia | 154,223 |
| Georgetown University: McDonough | US | 184,076 |
Master in Finance 2026
Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo ngành Master in Finance – Thạc sĩ trong lĩnh vực tài chính
| Trường đại học | Quốc gia | Mức lương theo năm dự kiến (USD) |
| ESCP Business School | France | 183,214 |
| Skema Business School | France | 159,879 |
| Tsinghua University School of Economics and Management | China | 209,000 |
| Essec Business School | France | 166,715 |
| Edhec Business School | France | 155,178 |
| Shanghai Advanced Institute of Finance at SJTU | China | 218,057 |
| HEC Paris | France | 175,483 |
| Nova School of Business and Economics | Portugal | 150,126 |
| London Business School | UK | 149,923 |
| IE Business School | Spain | 145,562 |
| emlyon business school | France | 129,689 |
| Esade Business School | Spain | 149,286 |
| University of Oxford: Saïd | UK | 168,873 |
| Vlerick Business School | Belgium | 114,470 |
| University of St Gallen | Switzerland | 154,764 |
| Bayes Business School | UK | 108,225 |
| Imperial Business School | UK | 132,564 |
| Luiss University/Luiss Business School | Italy | 98,926 |
| Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 103,974 |
| International University of Monaco | Monaco | 98,418 |
| CUHK Business School | Hong Kong | 131,631 |
| Iéseg School of Management | France | 88,793 |
| Stockholm School of Economics | Sweden | 118,134 |
| Kozminski University | Poland | 72,112 |
| MIT: Sloan | US | 195,072 |
| SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy | 130,786 |
| Neoma Business School | France | 80,756 |
| GEM | France | 105,612 |
| WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | 137,358 |
| EBS Business School | Germany | 130,223 |
| University Carlos III de Madrid | Spain | 81,417 |
| Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 103,867 |
| ISEG – Lisbon School of Economics and Management | Portugal | 83,990 |
| Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland | 83,477 |
| Rennes School of Business | France | 86,513 |
| Eada Business School Barcelona | Spain | 85,234 |
| Warwick Business School | UK | 87,888 |
| HEC Lausanne, University of Lausanne | Switzerland | 112,241 |
| Hult International Business School | US | 95,855 |
| Fordham University: Gabelli | US | 121,865 |
| Frankfurt School of Finance and Management | Germany | 121,578 |
| Cranfield School of Management | UK | 90,267 |
| McGill University: Desautels | Canada | 102,869 |
| University of Porto – FEP | PBS | Portugal | 56,452 |
| Audencia | France | 65,339 |
| Henley Business School | UK | 78,492 |
| Iscte Business School | Portugal | 58,887 |
| ZHAW School of Management and Law | Switzerland | 116,504 |
| Toulouse School of Management | France | 78,163 |
Master in Management 2025
Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo ngành Master in Management – Thạc sĩ trong lĩnh vực Quản lý
| Trường đại học | Quốc gia | Mức lương theo năm dự kiến (USD) |
| University of St Gallen | Switzerland | 139,921 |
| HEC Paris | France | 141,611 |
| Insead | France | 127,377 |
| Nova School of Business and Economics | Portugal | 123,485 |
| Tsinghua University School of Economics and Management | China | 115,495 |
| Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 128,449 |
| ESCP Business School | France | 113,293 |
| Tongji University School of Economics and Management | China | 160,163 |
| Stockholm School of Economics | Sweden | 109,343 |
| London Business School | UK | 122,909 |
| Essec Business School | France | 118,747 |
| emlyon business school | France | 107,742 |
| SDA Bocconi/Università Bocconi | Italy | 114,798 |
| Edhec Business School | France | 109,141 |
| Vlerick Business School | Belgium | 97,902 |
| IESE Business School | Spain | 114,385 |
| Prague University of Economics and Business | Czech Republic | 101,032 |
| WU Vienna University of Economics and Business | Austria | 119,262 |
| Skema Business School | France | 92,072 |
| GEM | France | 86,787 |
| Rabat Business School – International University of Rabat | Morocco | 71,345 |
| WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | 127,855 |
| ESMT Berlin | Germany | 100,024 |
| Esade Business School | Spain | 117,095 |
| Audencia | France | 92,192 |
| Iéseg School of Management | France | 84,625 |
| IE Business School | Spain | 88,632 |
| University of Mannheim | Germany | 119,503 |
| Indian Institute of Management Bangalore | India | 173,707 |
| Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 101,313 |
| Neoma Business School | France | 80,910 |
| Luiss University/Luiss Business School | Italy | 66,890 |
| University College Dublin: Smurfit | Ireland | 90,723 |
| Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 181,239 |
| SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | India | 152,752 |
| Eada Business School Barcelona | Spain | 79,757 |
| University of Cologne | Germany | 120,240 |
| Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland | 78,411 |
| Excelia Business School | France | 75,622 |
| Warwick Business School | UK | 73,153 |
| Indian Institute of Management Calcutta | India | 164,383 |
| Hult International Business School | US | 86,415 |
| Paris School of Business | France | 70,282 |
| University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovenia | 74,416 |
| EM Strasbourg Business School | France | 67,423 |
| HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany | 133,876 |
| Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden | 86,843 |
| Imperial Business School | UK | 84,688 |
| Burgundy School of Business | France | 74,216 |
Tại sao nên dùng BXH Financial Times Ranking khi chọn ngành học Business?
Dù bảng xếp hạng có sức ảnh hưởng rất lớn, các chuyên gia giáo dục khuyên ứng viên không nên coi thứ hạng tổng quát là yếu tố duy nhất để chọn trường. Sử dụng thông tin từ BXH Financial Times chính là cách nhất để đánh giá toàn diện về một khoá học kinh doanh, cụ thể với các thông tin như sau:
- Nếu bạn ưu tiên bài toán kinh tế ngắn hạn và hoàn vốn nhanh, hãy nhìn vào cột Salary Increase và Value for Money.
- Nếu bạn muốn làm việc toàn cầu và chuyển đổi quốc gia sau tốt nghiệp, hãy ưu tiên các trường có điểm số International Mobility cao (như các trường châu Âu).
- Nếu bạn định hướng khởi nghiệp công nghệ hoặc đi sâu vào quản trị hiện đại, môi trường học thuật định lượng của các trường như MIT Sloan hay UC Berkeley Haas sẽ mang lại lợi thế lớn.
Du học Business cùng ISC Education
Lộ trình ứng tuyển vào các trường kinh doanh Top đầu nằm trong danh sách Financial Times luôn đòi hỏi sự chuẩn bị khắt khe từ viết luận cá nhân (SOP), làm nổi bật hồ sơ năng lực (Profile), cho đến các chứng chỉ định lượng như GMAT/GRE.
Là đại diện tuyển sinh chính thức của hàng trăm trường đại học danh tiếng thế giới tại Vương quốc Anh, Úc, Canada và Châu Âu, ISC Education mang đến giải pháp toàn diện cho các ứng viên:
- Tư vấn hướng nghiệp và chọn trường: Đối chiếu năng lực cá nhân với các tiêu chí khắt khe của FT Ranking để xây dựng danh sách trường mục tiêu (Target List) tối ưu nhất.
- Công cụ Đánh giá Hồ sơ (Profile Level-Up): Đồng hành cùng chuyên gia để khai thác điểm nhấn trong CV, tối ưu hóa bài luận cá nhân nhằm tăng tỷ lệ nhận thư mời nhập học (Offer Letter).
- Hỗ trợ săn học bổng giá trị cao: Hỗ trợ ứng viên tiếp cận các suất học bổng từ 30% đến 100% học phí từ các khoa Kinh doanh và trường Đại học danh tiếng toàn cầu.
- Cam kết hỗ trợ miễn phí 100%: Từ bước định hướng, sửa hồ sơ, luyện phỏng vấn cho đến khi hoàn tất thủ tục visa du học thành công.
Cánh cửa vào các Business School danh giá luôn mở nhưng không dành cho những ai thiếu chuẩn bị. Với hàng ngàn ứng viên sáng giá toàn cầu, bạn cần một chiến lược khác biệt để nổi bật. Đừng để hồ sơ của bạn trở nên mờ nhạt giữa đám đông. Hãy để chuyên gia ISC Education cùng bạn thiết kế lộ trình chinh phục trường Top, tối ưu hóa điểm số và săn học bổng giá trị cao.
Liên hệ ngay với ISC Education để được tư vấn tốt nhất!



