Hotline: 1800.55.88.48
Xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2027 | Theo QS Ranking

Đâu là trường đại học tốt nhất thế giới 2027? Khi tìm kiếm và lựa chọn điểm đến du học tối ưu, các bảng xếp hạng uy tín như QS Ranking hay Times Higher Education luôn là công cụ tham chiếu hàng đầu của học sinh, sinh viên. Những bảng dữ liệu này giúp người học dễ dàng đối chiếu giữa định hướng sự nghiệp, năng lực cá nhân và chất lượng đào tạo.
Trong đó, QS World University Rankings by Subject (được vận hành bởi Quacquarelli Symonds) nổi bật với các đánh giá chuyên sâu theo từng ngành học cụ thể, phân bổ qua 5 khối ngành lớn.
Đừng bỏ lỡ những cập nhật mới nhất về các trường đại học top đầu thế giới tại QS Ranking 2027 qua góc nhìn của QS Insights để tìm ra lộ trình phù hợp nhất cho mình.
Xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2027
| Index | Ranking 2026 | Ranking 2027 | BXH THE 2026 | Đại học | Quốc gia |
| 1 | 25 | 28 | Top 100 | The University of Sydney | Đại học Úc |
| 2 | 34 | 35 | #18 | The University of Edinburgh | Đại học Anh |
| 3 | 35 | 40 | #35 | The University of Manchester | Đại học Anh |
| 4 | 51 | 57 | #48 | University of Bristol | Đại học Anh |
| 5 | 76 | 68 | Top 100 | University of Birmingham | Đại học Anh |
| 6 | 82 | 77 | Top 150 | University of Leeds | Đại học Anh |
| 7 | 77 | 77 | Top 200 | The University of Western Australia | Đại học Úc |
| 8 | 79 | 80 | Top 150 | University of Glasgow | Đại học Anh |
| 9 | 97 | 97 | Top 150 | University of Nottingham | Đại học Anh |
| 10 | 105 | 103 | Top 150 | Queen Mary University of London | Đại học Anh |
| 11 | 80 | 111 | #52 | University of Southampton | Đại học Anh |
| 12 | 181 | 125 | 251–300 | University of Bath | Đại học Anh |
| 13 | 170 | 136 | Top 200 | University of Exeter | Đại học Anh |
| 14 | 165 | 139 | 201–250 | University of Liverpool | Đại học Anh |
| 15 | 148 | 149 | 201–250 | Newcastle University | Đại học Anh |
| 16 | 425 | 158 | Top 200 | University of York | Đại học Anh |
| 17 | 131 | 164 | Top 150 | Lancaster University | Đại học Anh |
| 18 | 250 | 174 | 201–250 | Queen’s University Belfast | Đại học Anh |
| 19 | 270 | 179 | 201–250 | Cardiff University | Đại học Anh |
| 20 | 219 | 189 | 351–400 | Curtin University | Đại học Úc |
| 21 | 256 | 195 | 251–300 | University of Wollongong | Đại học Úc |
| 22 | 235 | 196 | 201–250 | University of Reading | Đại học Anh |
| 23 | 276 | 203 | 301–350 | Loughborough University | Đại học Anh |
| 24 | 197 | 227 | 251–300 | Deakin University | Đại học Úc |
| 25 | 350 | 230 | 401–500 | University of Strathclyde | Đại học Anh |
| 26 | 360 | 230 | 301–350 | Griffith University | Đại học Úc |
| 27 | 416 | 241 | 351–400 | La Trobe University | Đại học Úc |
| 28 | 273 | 246 | 351–400 | University of Surrey | Đại học Anh |
| 29 | 243 | 273 | Top 200 | University of Sussex | Đại học Anh |
| 30 | 193 | 288 | 201–250 | University of Aberdeen | Đại học Anh |
| 31 | 285 | 314 | 201–250 | University of Leicester | Đại học Anh |
| 32 | 490 | 322 | 401–500 | Swansea University | Đại học Anh |
| 33 | 340 | 325 | 501–600 | Heriot-Watt University | Đại học Anh |
| 34 | 510 | 370 | 601–800 | Western Sydney University | Đại học Úc |
| 35 | 410 | 374 | 351–400 | Flinders University | Đại học Úc |
| 36 | 601–650 | 411 | 501–600 | Oxford Brookes University | Đại học Anh |
| 37 | 450 | 416 | 501–600 | Aston University | Đại học Anh |
| 38 | 355 | 447 | 301–350 | University of Dundee | Đại học Anh |
| 39 | 370 | 560 | 351–400 | University of Stirling | Đại học Anh |
| 40 | 701–750 | 567 | 401–500 | Bangor University | Đại học Anh |
| 41 | 651–700 | 575 | 401–500 | University of Hull | Đại học Anh |
| 42 | 601–650 | 600 | 601–800 | Manchester Metropolitan University | Đại học Anh |
| 43 | 551–600 | 639 | 601–800 | Nottingham Trent University | Đại học Anh |
| 44 | 651–700 | 662 | 501–600 | University of Portsmouth | Đại học Anh |
| 45 | – | 74 | Top 150 | University of Warwick | Đại học Anh |
| 46 | – | 92 | Top 150 | University of Sheffield | Đại học Anh |
| 47 | – | 375 | 401–500 | University of Essex | Đại học Anh |
| 48 | – | 390 | 501–600 | Brunel University London | Đại học Anh |
| 49 | – | 551–600 | 601–800 | Northumbria University | Đại học Anh |
| 50 | – | 32 | Top 100 | Australian National University | Đại học Úc |
| 51 | – | 96 | Top 200 | University of Technology Sydney (UTS) | Đại học Úc |
| 52 | – | 229 | 201–250 | Macquarie University | Đại học Úc |
| 53 | – | 211 | 251–300 | University College Dublin | Đại học Ireland |
| 54 | – | 75 | 251–300 | Trinity College Dublin | Đại học Ireland |
| 55 | – | 40 | #40 | University of British Columbia | Đại học Canada |
| 56 | – | 94 | Top 100 | University of Alberta | Đại học Canada |
| 57 | 801–1000 | 1001-1200 | 801–1000 | Sheffield Hallam University | Đại học Anh |
| 58 | 1001–1200 | 1001-1200 | 801–1000 | University of East London | Đại học Anh |
| 59 | 801–1000 | 1001-1200 | 801–1000 | University of Salford | Đại học Anh |
| 60 | 1001–1200 | 1201-1400 | 1001+ | University of South Wales | Đại học Anh |
| 61 | 551–600 | 701-710 | 401–500 | Goldsmiths, University of London | Đại học Anh |
| 62 | 751–800 | 791-800 | 601–800 | University of Greenwich | Đại học Anh |
| 63 | 751–800 | 801-850 | 501–600 | Bournemouth University | Đại học Anh |
| 64 | 801–1000 | 851-900 | 601–800 | University of Hertfordshire | Đại học Anh |
| 65 | 801–1000 | 851-900 | 801–1000 | University of Westminster | Đại học Anh |
| 66 | 1201+ | 901-950 | 1001+ | London South Bank University | Đại học Anh |

ISC Education là đại diện chính thức của các trường đại học nào?
ISC Education hiện đang đại diện cho những trường đại học nào? Xem ngay danh sách các trường tuyển sinh năm 2027 được ISC Education hỗ trợ trực tiếp tại Việt Nam.
| Index | Ranking 2026 | Ranking 2027 (Theo QS Insight) | BXH THE 2026 | Đại học | Quốc gia |
| 1 | 25 | 28 | Top 100 | The University of Sydney | Đại học Úc |
| 2 | 34 | 35 | #18 | The University of Edinburgh | Đại học Anh |
| 3 | 35 | 40 | #35 | The University of Manchester | Đại học Anh |
| 4 | 51 | 57 | #48 | University of Bristol | Đại học Anh |
| 5 | 76 | 68 | Top 100 | University of Birmingham | Đại học Anh |
| 6 | 82 | 77 | Top 150 | University of Leeds | Đại học Anh |
| 7 | 77 | 77 | Top 200 | The University of Western Australia | Đại học Úc |
| 8 | 79 | 80 | Top 150 | University of Glasgow | Đại học Anh |
| 9 | 97 | 97 | Top 150 | University of Nottingham | Đại học Anh |
| 10 | 105 | 103 | Top 150 | Queen Mary University of London | Đại học Anh |
| 11 | 80 | 111 | #52 | University of Southampton | Đại học Anh |
| 12 | 181 | 125 | 251–300 | University of Bath | Đại học Anh |
| 13 | 170 | 136 | Top 200 | University of Exeter | Đại học Anh |
| 14 | 165 | 139 | 201–250 | University of Liverpool | Đại học Anh |
| 15 | 148 | 149 | 201–250 | Newcastle University | Đại học Anh |
| 16 | 425 | 158 | Top 200 | University of York | Đại học Anh |
| 17 | 131 | 164 | Top 150 | Lancaster University | Đại học Anh |
| 18 | 250 | 174 | 201–250 | Queen’s University Belfast | Đại học Anh |
| 19 | 270 | 179 | 201–250 | Cardiff University | Đại học Anh |
| 20 | 219 | 189 | 351–400 | Curtin University | Đại học Úc |
| 21 | 256 | 195 | 251–300 | University of Wollongong | Đại học Úc |
| 22 | 235 | 196 | 201–250 | University of Reading | Đại học Anh |
| 23 | 276 | 203 | 301–350 | Loughborough University | Đại học Anh |
| 24 | 197 | 227 | 251–300 | Deakin University | Đại học Úc |
| 25 | 350 | 230 | 401–500 | University of Strathclyde | Đại học Anh |
| 26 | 360 | 230 | 301–350 | Griffith University | Đại học Úc |
| 27 | 416 | 241 | 351–400 | La Trobe University | Đại học Úc |
| 28 | 273 | 246 | 351–400 | University of Surrey | Đại học Anh |
| 29 | 243 | 273 | Top 200 | University of Sussex | Đại học Anh |
| 30 | 193 | 288 | 201–250 | University of Aberdeen | Đại học Anh |
| 31 | 285 | 314 | 201–250 | University of Leicester | Đại học Anh |
| 32 | 490 | 322 | 401–500 | Swansea University | Đại học Anh |
| 33 | 340 | 325 | 501–600 | Heriot-Watt University | Đại học Anh |
| 34 | 510 | 370 | 601–800 | Western Sydney University | Đại học Úc |
| 35 | 410 | 374 | 351–400 | Flinders University | Đại học Úc |
| 36 | 601–650 | 411 | 501–600 | Oxford Brookes University | Đại học Anh |
| 37 | 450 | 416 | 501–600 | Aston University | Đại học Anh |
| 38 | 355 | 447 | 301–350 | University of Dundee | Đại học Anh |
| 39 | 370 | 560 | 351–400 | University of Stirling | Đại học Anh |
| 40 | 701–750 | 567 | 401–500 | Bangor University | Đại học Anh |
| 41 | 651–700 | 575 | 401–500 | University of Hull | Đại học Anh |
| 42 | 601–650 | 600 | 601–800 | Manchester Metropolitan University | Đại học Anh |
| 43 | 551–600 | 639 | 601–800 | Nottingham Trent University | Đại học Anh |
| 44 | 651–700 | 662 | 501–600 | University of Portsmouth | Đại học Anh |
| 45 | 74 | Top 150 | University of Warwick | Đại học Anh | |
| 46 | 92 | Top 150 | University of Sheffield | Đại học Anh | |
| 47 | 375 | 401–500 | University of Essex | Đại học Anh | |
| 48 | 390 | 501–600 | Brunel University London | Đại học Anh | |
| 49 | 551–600 | 601–800 | Northumbria University | Đại học Anh | |
| 50 | 32 | Top 100 | Australian National University | Đại học Úc | |
| 51 | 96 | Top 200 | University of Technology Sydney (UTS) | Đại học Úc | |
| 52 | 229 | 201–250 | Macquarie University | Đại học Úc | |
| 53 | 211 | 251–300 | University College Dublin | Đại học Ireland | |
| 54 | 75 | 251–300 | Trinity College Dublin | Đại học Ireland | |
| 55 | 40 | #40 | University of British Columbia | Đại học Canada | |
| 56 | 94 | Top 100 | University of Alberta | Đại học Canada | |
| 57 | 801–1000 | 1001-1200 | 801–1000 | Sheffield Hallam University | Đại học Anh |
| 58 | 1001–1200 | 1001-1200 | 801–1000 | University of East London | Đại học Anh |
| 59 | 801–1000 | 1001-1200 | 801–1000 | University of Salford | Đại học Anh |
| 60 | 1001–1200 | 1201-1400 | 1001+ | University of South Wales | Đại học Anh |
| 61 | 551–600 | 701-710 | 401–500 | Goldsmiths, University of London | Đại học Anh |
| 62 | 751–800 | 791-800 | 601–800 | University of Greenwich | Đại học Anh |
| 63 | 751–800 | 801-850 | 501–600 | Bournemouth University | Đại học Anh |
| 64 | 801–1000 | 851-900 | 601–800 | University of Hertfordshire | Đại học Anh |
| 65 | 801–1000 | 851-900 | 801–1000 | University of Westminster | Đại học Anh |
| 66 | 1201+ | 901-950 | 1001+ | London South Bank University | Đại học Anh |
Nhận tư vấn du học Anh và Úc ở đâu?
Tham khảo, đăng ký và ghé thăm ngay hai triển lãm du học EDUUK và StudyWorld sắp được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM.
Triển lãm du học EDUUK
Thời gian: 27/06/2026; 2:30 chiều
Địa điểm:
- Hà Nội: 14:30 – 17:30 || Thứ bảy, 27/06/2026
- TP. HCM: 14:30 – 17:30 || Chủ nhật, 28/06/2026
Triển lãm du học Study World
Thời gian: 27/06/2026; 2:30 chiều
Địa điểm
- Hà Nội: 14:30 – 17:30 || Thứ bảy, 27/06/2026
- TP. HCM: 14:30 – 17:30 || Chủ nhật, 28/06/2026
Lý do tham dự triển lãm du học tại ISC Education
- Gặp gỡ 120+ Trường Đại Học Top Đầu: Đối thoại trực tiếp 1:1 với đại diện tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng từ Anh (Russell Group), Úc (Go8), New Zealand và nhiều quốc gia khác.
- Nộp Hồ Sơ Không Giới Hạn: Cơ hội apply trực tiếp tại sự kiện và nhận thư mời nhập học (Offer Letter) nhanh chóng từ các trường đối tác của ISC.
- Đo Sức Nặng Hồ Sơ – Săn Học Bổng Tới 100%: Trải nghiệm công cụ đánh giá năng lực hồ sơ (Profile Level-Up) trực tiếp cùng các chuyên gia để tìm ra gói học bổng phù hợp nhất với GPA của bạn.
- Cam Kết Miễn Phí 100%: ISC Education hỗ trợ hoàn toàn miễn phí từ bước tư vấn chọn ngành/trường, sửa bài luận cá nhân (SOP), làm hồ sơ visa cho đến khi bạn cất cánh.



