Hotline: 1800.55.88.48
Kinh tế và Kinh tế lượng | Top 150 trường đào tạo tốt nhất | Cập nhật mới nhất 2025

Với những ai đam mê lĩnh vực kinh doanh và tài chính hoặc là người theo dõi tin tức quốc tế, bằng cấp về kinh tế và kinh tế lượng là một lựa chọn phù hợp. Kinh tế là một môn học rất đa dạng, không chỉ tập trung vào tiền bạc mà còn vào cách tiền bạc tác động đến dân số và cách các nền kinh tế khác nhau tác động lẫn nhau.
Tổng quan
| Đại học đào tạo chuyên ngành kinh tế tốt nhất? | Harvard University USA |
| Học phí trung bình khi du học ngành kinh tế? | $9,000-$35,000 tại Mỹ |
Chương trình đào tạo
Theo học ngành kinh tế và kinh tế lượng sẽ cho phép sinh viên tìm hiểu về cách tiền bạc tác động đến thế giới.
Thường thì chương trình học chính xác sẽ thay đổi tùy theo từng trường đại học nhưng các chủ đề và chuyên ngành trong Kinh tế lại rất giống nhau, cụ thể như sau:
- Toán học
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Ngân hàng
- Thương mại quốc tế
- Thống kê
- Phát triển bền vững
- Lịch sử nền kinh tế
- Thực hành kinh doanh
- Kế toán
- Nguyên tắc pháp lý
Xem thêm: Du học ngành Kinh tế | Cập nhật mới nhất 2025
Yêu cầu đầu vào
Yêu cầu đầu vào chuyên ngành kinh tế và kinh tế lượng thường sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường đại học và quốc gia theo học.
Tuy nhiên, các bằng cấp cơ bản về toán học và tiếng Anh hoặc trình độ tương đương quốc gia nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính là bắt buộc.
Một số bằng cấp quan trọng nhất mà những sinh viên kinh tế đầy triển vọng nên tập trung vào là toán học, kinh doanh và thống kê. Đạt điểm cao ở bất kỳ môn nào trong số các môn này sẽ khiến đơn đăng ký của ứng viên trở nên hấp dẫn hơn với các trường đại học.
Xem thêm: Du học chuyên ngành Kinh doanh khác gì Kinh tế? Cập Nhật Mới Nhất 2025
Cấu trúc khóa học
Chương trình đào tạo Kinh tế và Kinh tế lượng thường sẽ bao gồm các học phần bắt buộc, có thể bao gồm kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, lịch sử kinh tế và dự báo. Ngoài ra, sẽ có một loạt các học phần tự chọn về các chủ đề mà sinh viên có thể lựa chọn.
Các phương pháp đánh giá có thể bao gồm các bài luận dài và các dự án nghiên cứu cũng như các bài kiểm tra viết theo cách truyền thống.
Cấu trúc khóa học chính xác và phương pháp đánh giá sẽ khác nhau tùy thuộc vào khóa học và trường đại học mà bạn theo học.
Tất cả thông tin cần thiết đều có sẵn trên website của trường đại học, do đó, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi nộp đơn.

Chuyên ngành đào tạo
Sau này trong quá trình học, sinh viên sẽ có tùy chọn chuyên ngành về một lĩnh vực kinh tế cụ thể. Các chuyên ngành có thể bao gồm các lĩnh vực như sau:
- Kinh tế phát triển – giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tạo ra sự gia tăng việc làm và cải thiện phân phối của cải.
- Hành vi tổ chức – nghiên cứu cách các cá nhân ứng xử trong một tổ chức và cách một doanh nghiệp có thể phát triển các nguyên tắc giao tiếp tốt, năng suất và giải quyết vấn đề trong lực lượng lao động nói chung.
- Kinh tế lao động – phân tích tất cả các yếu tố góp phần vào sự phát triển của thị trường lao động. Giúp giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu hụt lao động có tay nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Kinh tế khoa học – nghiên cứu cách đổi mới khoa học và công nghệ đóng góp vào nền kinh tế nói chung.
- Kinh tế đô thị – nghiên cứu kinh tế của các thành phố lớn và sự phân phối của cải trong đó. Chuyên ngành này xem xét nhiều yếu tố như nhà ở, giáo dục, tội phạm, cơ hội việc làm và sự phân biệt đối xử.
- Kinh tế giáo dục – nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong lĩnh vực giáo dục, từ hoạch định chính sách đến tài trợ.
- Kinh tế tăng trưởng – nghiên cứu các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế của một doanh nghiệp hoặc một xã hội nói chung.
- Kinh tế thực nghiệm – một lĩnh vực nghiên cứu kiểm tra các kỹ thuật mới nổi để tìm hiểu xem liệu các thực nghiệm này có tác động tích cực đến nền kinh tế hay không.
- Kinh tế quy định – nghiên cứu sự phát triển của chính sách và quy định của chính phủ đối với các lĩnh vực công nghiệp và thương mại của nền kinh tế.
- Kinh tế học về chính sách thuế – nghiên cứu tác động của thuế đối với người tiêu dùng và tác động với nền kinh tế vĩ mô.
- Dự báo kinh tế – tập trung vào lịch sử kinh tế cũng như các nền kinh tế quốc tế khác để xác định những cách tốt nhất để dự đoán tương lai của nền kinh tế.
- Kinh tế y tế – nghiên cứu tác động của ngành y tế đối với nền kinh tế.
- Kinh tế quốc tế – xem xét các nền kinh tế khác trên thế giới, cách các nền kinh tế ảnh hưởng lẫn nhau và tác động của chúng đối với nền kinh tế quốc gia.
- Kinh tế nông nghiệp – nghiên cứu tác động của ngành nông nghiệp đối với nền kinh tế.
- Kinh tế công nghiệp – nghiên cứu tác động của ngành công nghiệp đối với nền kinh tế.
Cơ hội việc làm triển vọng
Do bằng kinh tế rất rộng nên lựa chọn nghề nghiệp vô cùng đa dạng dành cho sinh viên tốt nghiệp.
Một trong những lựa chọn rõ ràng nhất là làm việc với tư cách là một nhà kinh tế. Điều này sẽ cho phép sinh viên sử dụng thông tin đã học được trong quá trình học để phân tích dữ liệu và xu hướng kinh tế.
Một nhà kinh tế có thể làm việc trong nhiều khu vực tư nhân và công cộng như chính phủ, ngân hàng, công ty tư nhân, chính quyền địa phương và các công ty tư vấn.
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế cũng có có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, cụ thể như sau:
- Nhân viên ngân hàng đầu tư – huy động vốn cho khách hàng bằng cách cung cấp tư vấn tài chính. Họ thường làm việc trong thị trường chứng khoán để phát hành cổ phiếu, trái phiếu và cổ phiếu để đảm bảo rằng khách hàng đang đầu tư đúng cách.
- Kế toán – quản lý tài chính của khách hàng để đảm bảo rằng một người đang chi tiêu có trách nhiệm hoặc một công ty đang tuân thủ các quy định tài chính và nộp các loại thuế cần thiết.
- Tư vấn tài chính – tư vấn cho khách hàng về những giải pháp tốt nhất để quản lý tiền bạc và gia tăng giá trị tài sản.
- Chuyên gia tính toán – người phân tích các rủi ro tài chính mà một công ty đang gặp phải. Họ thường làm việc trong ngành bảo hiểm nhưng cũng có thể làm việc trong một công ty tư nhân hoặc chính phủ.
- Nhà phân tích dữ liệu – tương tự như một chuyên gia tính toán bảo hiểm, một nhà phân tích dữ liệu cũng sẽ phân tích rủi ro tài chính của công ty. Công việc chính là phân tích kỹ về các con số và dữ liệu có sẵn.
- Quản lý tài chính – tạo ra các chiến lược tài chính cho một doanh nghiệp và sau đó báo cáo về kết quả để đảm bảo tăng lợi nhuận và khả năng tài chính. Họ làm việc chặt chẽ với nhiều phòng ban khác trong công ty để đảm bảo rằng mọi người đều hiểu các mục tiêu tài chính.
- Môi giới chứng khoán – bán cổ phiếu và trái phiếu thay mặt cho một ngân hàng hoặc công ty môi giới. Họ chịu trách nhiệm bán cổ phiếu để tăng vốn cho khách hàng doanh nghiệp, cũng như đảm bảo rằng khách hàng tư nhân thực hiện các khoản đầu tư tốt.
- Nhà khoa học dữ liệu – sử dụng dữ liệu để hiểu các chiến lược tài chính của công ty và tư vấn về các quyết định tài chính tốt nhất cho công ty. Công việc này rất giống với công việc của một nhà phân tích dữ liệu, nhưng có ảnh hưởng hơn trong công ty, có thẩm quyền đưa ra nhiều quyết định hơn thay mặt cho công ty.
- Cố vấn chính sách của chính phủ – phân tích ngân sách và kết quả chi tiêu trong các tổ chức do chính phủ điều hành như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và dịch vụ khẩn cấp.
Top 150 trường đại học hàng đầu thế giới
| 2024 | 2023 | Trường đại học | Địa điểm | Điểm TB |
| 1 | 1 | Harvard University | United States | 99.2 |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 96.9 |
| 3 | 3 | Stanford University | United States | 95.7 |
| 4 | 4 | University of Chicago | United States | 93.8 |
| 5 | 5 | Princeton University | United States | 92.9 |
| 6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 92.6 |
| 7 | 7 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 91.8 |
| 8 | 8 | Yale University | United States | 91.0 |
| 9 | 9 | University of Oxford | United Kingdom | 90.9 |
| 10 | 12 | University of Cambridge | United Kingdom | 88.8 |
| 11 | 10 | Columbia University | United States | 88.6 |
| 12 | 11 | New York University (NYU) | United States | 87.6 |
| 13 | 13 | University of Pennsylvania | United States | 87.1 |
| 14 | 14= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 86.8 |
| 15 | 14= | Northwestern University | United States | 86.3 |
| 16 | 16 | Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi University) | Italy | 85.4 |
| 17 | 20 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.0 |
| 18 | 17 | UCL | United Kingdom | 83.8 |
| 19 | 18 | University of Toronto | Canada | 83.2 |
| 20 | 28 | Peking University | China (Mainland) | 82.3 |
| 21 | 22= | University of British Columbia | Canada | 82.2 |
| 22 | 29 | Tsinghua University | China (Mainland) | 81.6 |
| =23 | 22= | The University of Warwick | United Kingdom | 81.1 |
| =23 | 25 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 81.1 |
| 25 | 27 | Cornell University | United States | 80.6 |
| 26 | 19 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 80.4 |
| 27 | 34= | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 80.2 |
| =28 | 30 | London Business School | United Kingdom | 80.1 |
| =28 | 26 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | Spain | 80.1 |
| =30 | 21 | Duke University | United States | 79.9 |
| =30 | 31= | Imperial College London | United Kingdom | 79.9 |
| 32 | 22= | Boston University | United States | 79.8 |
| 33 | 40= | The University of Tokyo | Japan | 79.3 |
| 34 | 31= | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR | 79.2 |
| 35 | 37 | The Australian National University | Australia | 78.7 |
| 36 | 34= | Monash University | Australia | 78.4 |
| 37 | 42 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 78.0 |
| 38 | 36 | University of Zurich | Switzerland | 77.5 |
| 39 | 40= | The University of Melbourne | Australia | 77.3 |
| 40 | 49 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 77.2 |
| 41 | 38= | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 77.0 |
| =42 | 47 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 76.8 |
| =42 | 50= | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 76.8 |
| 44 | 33 | Brown University | United States | 76.7 |
| =45 | 48 | Fudan University | China (Mainland) | 76.6 |
| =45 | 38= | Seoul National University | South Korea | 76.6 |
| 47 | 45= | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 76.4 |
| 48 | 59= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR | 76.3 |
| 49 | 54= | Paris School of Economics | France | 76.0 |
| 50 | 44 | Tilburg University | Netherlands | 75.8 |
| 51 | 45= | University of Minnesota Twin Cities | United States | 75.7 |
| =52 | 56= | Stockholm School of Economics | Sweden | 75.6 |
| =52 | 54= | The University of Sydney | Australia | 75.6 |
| =52 | 43 | Universität Mannheim | Germany | 75.6 |
| 55 | 73 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 75.5 |
| 56 | 50= | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 75.4 |
| 57 | 56= | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) | 75.3 |
| =58 | 71= | HSE University | Russia | 74.6 |
| =58 | 82= | Université Toulouse 1 Capitole | France | 74.6 |
| 60 | 67= | University of Amsterdam | Netherlands | 74.5 |
| =61 | 59= | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain | 74.4 |
| =61 | 56= | University of Wisconsin-Madison | United States | 74.4 |
| 63 | 64 | The University of Manchester | United Kingdom | 74.3 |
| =64 | 53 | Carnegie Mellon University | United States | 74.2 |
| =64 | 66 | HEC Paris | France | 74.2 |
| =66 | 61 | University of Texas at Austin | United States | 73.8 |
| =66 | 71= | Yonsei University | South Korea | 73.8 |
| =68 | 67= | Korea University | South Korea | 73.5 |
| =68 | 52 | University of California, Davis | United States | 73.5 |
| =70 | 69= | The University of Edinburgh | United Kingdom | 73.2 |
| =70 | 133= | Université PSL | France | 73.2 |
| 72 | 76 | Institut Polytechnique de Paris | France | 73.1 |
| =73 | 78= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 72.9 |
| =73 | 77 | KU Leuven | Belgium | 72.9 |
| 75 | 78= | University of Maryland, College Park | United States | 72.8 |
| 76 | 74= | Johns Hopkins University | United States | 72.7 |
| =77 | 82= | Kyoto University | Japan | 72.6 |
| =77 | 69= | Singapore Management University | Singapore | 72.6 |
| =77 | 62= | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 72.6 |
| 80 | 81 | Zhejiang University | China (Mainland) | 72.4 |
| =81 | 90 | McGill University | Canada | 72.2 |
| =81 | 91= | The University of Queensland | Australia | 72.2 |
| =81 | 87= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 72.2 |
| =84 | 85 | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | Italy | 72.1 |
| =84 | 91= | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Belgium | 72.1 |
| 86 | 62= | Barcelona School of Economics | Spain | 71.9 |
| 87 | 97 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 71.8 |
| =88 | 87= | Renmin (People’s) University of China | China (Mainland) | 71.7 |
| =88 | 74= | University of Copenhagen | Denmark | 71.7 |
| 90 | 65 | University of Southern California | United States | 71.3 |
| 91 | 103 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 71.2 |
| 92 | 106 | Pennsylvania State University | United States | 71.0 |
| =93 | 94= | Copenhagen Business School | Denmark | 70.9 |
| =93 | 111= | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 70.9 |
| =93 | 116= | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland | 70.9 |
| =96 | 89 | Sciences Po | France | 70.8 |
| =96 | 100= | University of Nottingham | United Kingdom | 70.8 |
| 98 | 111= | Lomonosov Moscow State University | Russia | 70.6 |
| 99 | 93 | The Ohio State University | United States | 70.5 |
| 100 | 119= | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 70.4 |
| =101 | 78= | Dartmouth College | United States | 70.2 |
| =101 | 119= | Tecnológico de Monterrey | Mexico | 70.2 |
| =101 | 132 | Universidad de los Andes | Colombia | 70.2 |
| =104 | 84 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 70.1 |
| =104 | 104= | The University of Auckland | New Zealand | 70.1 |
| =104 | 116= | Waseda University | Japan | 70.1 |
| 107 | 94= | Stockholm University | Sweden | 70.0 |
| =108 | 100= | Michigan State University | United States | 69.9 |
| =108 | 119= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 69.9 |
| =108 | 111= | Université de Montréal | Canada | 69.9 |
| 111 | Technical University of Munich | Germany | 69.8 | |
| =112 | 86 | Boston College | United States | 69.7 |
| =112 | 107 | Maastricht University | Netherlands | 69.7 |
| =114 | 141= | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 69.5 |
| =114 | 151-200 | Luiss Guido Carli University | Italy | 69.5 |
| =116 | 138= | King’s College London | United Kingdom | 69.3 |
| =116 | 98 | Texas A&M University | United States | 69.3 |
| =116 | 100= | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 69.3 |
| 119 | 133= | Osaka University | Japan | 69.2 |
| 120 | 116= | Washington University in St. Louis | United States | 69.1 |
| =121 | 115 | Georgetown University | United States | 69.0 |
| =121 | 125= | Wageningen University & Research | Netherlands | 69.0 |
| =123 | 109= | Shanghai University of Finance and Economics | China (Mainland) | 68.9 |
| =123 | 149 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 68.9 |
| =125 | 104= | Hitotsubashi University | Japan | 68.8 |
| =125 | 133= | Keio University | Japan | 68.8 |
| 127 | 94= | University of Bristol | United Kingdom | 68.7 |
| =128 | 129= | University of Glasgow | United Kingdom | 68.6 |
| =128 | 108 | University of Groningen | Netherlands | 68.6 |
| =128 | 123= | University of Technology Sydney | Australia | 68.6 |
| =128 | 147= | Wuhan University | China (Mainland) | 68.6 |
| =132 | 111= | Purdue University | United States | 68.5 |
| =132 | 138= | University of Lausanne | Switzerland | 68.5 |
| 134 | 151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 68.3 |
| =135 | 151-200 | Lund University | Sweden | 68.2 |
| =135 | 141= | Sapienza University of Rome | Italy | 68.2 |
| =137 | 128 | Aarhus University | Denmark | 68.0 |
| =137 | 141= | Universidade de São Paulo | Brazil | 68.0 |
| =137 | 141= | University of Birmingham | United Kingdom | 68.0 |
| =137 | 109= | Xiamen University | China (Mainland) | 68.0 |
| 141 | 125= | Fundação Getulio Vargas | Brazil | 67.9 |
| =142 | 150= | Universite libre de Bruxelles | Belgium | 67.8 |
| =142 | 151-200 | Utrecht University | Netherlands | 67.8 |
| =144 | 151-200 | Nanjing University | China (Mainland) | 67.7 |
| =144 | 129= | Queen’s University at Kingston | Canada | 67.7 |
| =144 | 119= | University of Rochester | United States | 67.7 |
| =147 | 151-200 | Université Paris-Saclay | France | 67.6 |
| =147 | 151-200 | University of Vienna | Austria | 67.6 |
| =147 | 129= | University of Washington | United States | 67.6 |
| =150 | 151-200 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | 67.5 |
| =150 | 133= | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 67.5 |
| =150 | 123= | Western University | Canada | 67.5 |
Liên hệ ngay với ISC Education để được tư vấn du học tốt nhất!
